Gartenkosten
Kostenart | ErlÀuterung | Kosten |
---|---|---|
Mitgliedsbeitrag | Wird pro Mitglied direkt an den Verein entrichtet (Beschluss MV Mai 2022) | 15,00 ⏠|
Verbandsbeitrag | Wird pro Parzelle entrichtet und an den Stadtverband abgefĂŒhrt | 17,20 ⏠|
Rechtssicherheit | Beitrag zur Verbands-Rechtsschutzversicherung Wird pro Parzelle entrichtet und an den Stadtverband abgefĂŒhrt | 0,72 ⏠|
Haftpflicht | Beitrag zur Verbands-Haftpflichtversicherung, sichert auch unseren Verein fĂŒr HaftpflichtfĂ€lle ab, wird pro Mitglied entrichtet und an den Stadtverband abgefĂŒhrt | 0,23 ⏠|
Unfallversicherung | Beitrag zur Gruppen-Unfallversicherung des Stadtverbands pro angemeldeten Mitglied, wird an den Stadtverband abgefĂŒhrt | 3,00 ⏠|
Sachversicherung | Beitrag zur Gruppen-Lauben-Sachversicherung bis zu einer Deckungssumme von 5.000 ⏠Gilt nur fĂŒr Mitglieder, die aktiv eine Versicherung fĂŒr ihre Laube abgeschlossen haben | 40,00 ⏠|
Umlage Anlagenunterhaltung | Dient dem Erhalt der Anlagen des Vereins und allgemeiner Reparaturen und Instandhaltung Wird pauschal einmal jÀhrlich pro Parzelle umgelegt, Reduziert von 32,50 ⏠(Beschluss MV Mai 2022) | 25,00 ⏠|
Pachtzins, Anteil B-FlĂ€chen und öffentliche Lasten | Umfasst Pachtzins fĂŒr die eigene Parzelle, die Anteile an B-FlĂ€chen und Beitrag zu öffentlichen Lasten - berechnet pro mÂČ der Parzelle (Zusammensetzung: Pachtzins Parzelle â 0,1227 âŹ, Ăffentliche Lasten â 0,02 âŹ, Anteile von B-FlĂ€chen â 0,05 âŹ) | 0,1927 ⏠|
Wartung und Erhalt Brauchwasser | - Wird pro mÂČ der Parzelle umgelegt (Gilt fĂŒr alle GĂ€rten im Brauchwassernetz) | 0,18 ⏠/ mÂČ |
Wartung und Erhalt Trinkwasser | - Wird pro mÂČ der Parzelle umgelegt (Gilt fĂŒr die GĂ€rten in der Neuen Hoffnung) | 0,10 ⏠/ mÂČ |
Verbrauchskosten Trinkwasser | - Wird pro mÂł-Wasserverbrauch berechnet, gilt fĂŒr die GĂ€rten in der Neuen Hoffnung; Preissteigerung im Vergleich zum Vorjahr (Preis pro mÂł errechnet sich aus Gesamtkosten von 2.357,21⏠geteilt durch 740mÂł Verbrauch) | 3,19 ⏠/ mÂł |
Verbrauchskosten Strom | Wird pro kWh Verbrauch berechnet | 0,35 ⏠/ kWh |
Umlage Pool | Wird fĂŒr Pools ab einem Volumen von ĂŒber 1 mÂł einmal jĂ€hrlich berechnet, nur relevant fĂŒr GĂ€rten im Brauchwasser-Bereich | 20,00 ⏠|
Nicht geleistete Gemeinschaftsarbeit | Wird fĂŒr jede nicht-geleistete Gemeinschaftsstunde berechnet Gartenjahr 2022 - Rechnung 2022/2023: 6 Pflichtstunden Gartenjahr 2023 - Rechnung 2023/2024: 4 Pflichtstunden | 2022: 10 ⏠/ Stunde 2023: 15 ⏠/ Stunde |
Forderung / Guthaben | Ggf. Offene Forderungen oder Gutschriften aus den Vorjahren | Individuell |
Liebe Gartenfreundin, lieber Gartenfreund,
hier finden Sie eine AufschlĂŒsselung der Kostenarten der Jahresrechnung im Beispiel 2023:
Stand: 01/2023