Freie Gärten
Stand: 21.09.2024
Generell haben wir eine stetige Veränderung des Bestandes an freien Gärten, somit sind die aufgeführten Gärten nicht im immer auf dem aktuellen Stand.
Der Verkaufswert wird durch bestellte Mitglieder des Stadtverbandes ermittelt und bildet die Grundlage des Kaufvertrages. Dabei werden nur die Anpflanzungen und Anbauten bewertet. Der ermittelte Wert darf nicht überschritten werden. Die Pachtfläche ist Eigentum des Stadtverbandes.
Übersicht aller freien Gärten des KGV Naturheilkunde Gohlis e.V.
Garten 38
Garten 66
Garten 74
Garten 83
Garten 119
Garten 178
Garten 192
Garten 298
Garten 332
Garten 361
Garten 378
Garten 402
Garten 462
Garten 471
Garten 494
Garten 517
Garten 525
Garten 566
Kontakt Vorstand: | |
VHB: | Verhandlungsbasis |
——————– | ——————– |
Garten | 38 |
Größe m² | 180 |
Strom | Ja |
Wasser | Brunnen |
Kontakt | Vorstand |
VHB | |
Garten | 66 |
Größe m² | 200 |
Strom | Ja |
Wasser | Brunnen |
Kontakt | Vorstand |
VHB | |
Garten | 74 |
Größe m² | 200 |
Strom | Ja |
Wasser | Brunnen |
Kontakt | Vorstand |
VHB | |
2/5 | |
Garten | 83 |
Größe m² | 178 |
Strom | Nein |
Wasser | Brunnen |
Kontakt | Vorstand |
VHB | |
0/5 | |
Garten | 119 |
Größe m² | 152 |
Strom | Ja |
Wasser | Brunnen |
Kontakt | Vorstand |
VHB | |
0/5 | |
Garten | 178 |
Größe m² | 150 |
Strom | Nein |
Wasser | Brunnen |
Kontakt | Vorstand |
VHB | |
3/5 | |
Garten | 192 |
Größe m² | 150 |
Strom | Ja |
Wasser | Brunnen |
Kontakt | Vorstand |
VHB | |
0/5 | |
Garten | 298 |
Größe m² | 193 |
Strom | Ja |
Wasser | Brunnen |
Kontakt | Vorstand |
VHB | |
3.5/5 | |
Garten | 332 |
Größe m² | 300 |
Strom | Ja |
Wasser | Brunnen |
Kontakt | Vorstand |
VHB | |
3/5 | |
Garten | 361 |
Größe m² | 300 |
Strom | Ja |
Wasser | Brunnen |
Kontakt | Vorstand |
VHB | |
Garten | 378 |
Größe m² | 200 |
Strom | Ja |
Wasser | Brunnen |
Kontakt | Vorstand |
VHB | |
Garten | 402 |
Größe m² | 300 |
Strom | Ja |
Wasser | Brunnen |
Kontakt | Vorstand |
VHB | |
Garten | 462 |
Größe m² | 380 |
Strom | Ja |
Wasser | Brunnen |
Kontakt | Vorstand |
VHB | |
Garten | 471 |
Größe m² | 150 |
Strom | Ja |
Wasser | Brunnen |
Kontakt | Vorstand |
VHB | |
Garten | 494 |
Größe m² | 253 |
Strom | Ja |
Wasser | Trinkwasser |
Kontakt | Vorstand |
VHB | |
Garten | 517 |
Größe m² | 200 |
Strom | Ja |
Wasser | Trinkwasser |
Kontakt | Vorstand |
VHB | |
Garten | 525 |
Größe m² | 200 |
Strom | Ja |
Wasser | Trinkwasser |
Kontakt | Vorstand |
VHB | |
Garten | 566 |
Größe m² | 280 |
Strom | Ja |
Wasser | Trinkwasser |
Kontakt | Vorstand |
VHB | |
——————– | ——————– |
Kontakt Vorstand: | |
VHB: | Verhandlungsbasis |