Stand: 14.03.2026
Generell haben wir eine stetige Veränderung des Bestandes an freien Gärten, somit sind die aufgeführten Gärten nicht im immer auf dem aktuellen Stand.
Der Verkaufswert wird durch bestellte Mitglieder des Stadtverbandes ermittelt und bildet die Grundlage des Kaufvertrages. Dabei werden nur die Anpflanzungen und Anbauten bewertet. Der ermittelte Wert darf nicht überschritten werden. Die Pachtfläche ist Eigentum des Stadtverbandes.
Bitte stellen Sie Ihre Anfragen über E-Mail: info@kgv-gohlis.de
oder telefonisch unter ✆ 0174 3596560 über WhatsApp
* ( ) Interessenten bereits vorhanden
Nummer | Größe in m² | Strom | Wasser | Zu erreichen über: |
68 | 200 | Ja | Brunnen | Vorstand Auf Verhandlungsbasis |
74 | 200 | Ja | Brunnen | Vorstand |
83 | 178 | Nein | Brunnen | Vorstand |
129 | 200 | Nein | Brunnen | Vorstand |
145 | 200 | Nein | Brunnen | Vorstand Auf Verhandlungsbasis |
156 | 176 | Ja | Brunnen | Vorstand Auf Verhandlungsbasis |
161 | 200 | Ja | Brunnen | Vorstand Auf Verhandlungsbasis |
178 | 150 | Nein | Brunnen | Vorstand |
179 | 278 | Ja | Brunnen | Vorstand |
192 | 150 | Ja | Brunnen | Vorstand |
205 | 150 | Ja | Brunnen | Vorstand |
207 | 150 | Ja | Brunnen | Vorstand |
298 | 193 | Ja | Brunnen | Vorstand |
(377) | 200 | Ja | Brunnen | Vorstand Auf Verhandlungsbasis |
(418) | 300 | Ja | Brunnen | Vorstand Auf Verhandlungsbasis |
491 | 225 | Ja | Brunnen | Vorstand |
494 | 253 | Nein | Trinkwasser | Vorstand |
496 | 248 | Ja | Brunnen | Vorstand Auf Verhandlungsbasis |
(497) | 275 | Ja | Trinkwasser | Vorstand Auf Verhandlungsbasis |
