Freie GĂ€rten
Stand: 17.08.2025
Generell haben wir eine stetige VerĂ€nderung des Bestandes an freien GĂ€rten, somit sind die aufgefĂŒhrten GĂ€rten nicht im immer auf dem aktuellen Stand.
Der Verkaufswert wird durch bestellte Mitglieder des Stadtverbandes ermittelt und bildet die Grundlage des Kaufvertrages. Dabei werden nur die Anpflanzungen und Anbauten bewertet. Der ermittelte Wert darf nicht ĂŒberschritten werden. Die PachtflĂ€che ist Eigentum des Stadtverbandes.
Ăbersicht aller freien GĂ€rten des KGV Naturheilkunde Gohlis e.V.
83
Garten 83
145
Garten 145
178
Garten 178
179
Garten 179
192
Garten 192
260
Garten 260
285
Garten 285
298
Garten 298
365
Garten 365
402
Garten 402
491
Garten 491
494
Garten 494
508
Garten 508
525
Garten 525
539
Garten 539
| Nr. | GröĂe mÂČ | Strom | Wasserversorgung | Zu erreichen ĂŒber: |
|---|---|---|---|---|
| 83 | 178 | Nein | Brunnen | Vorstand |
| 145 | 200 | Nein | Brunnen | Vorstand (Auf Verhandlungsbasis) |
| 178 | 150 | Nein | Brunnen | Vorstand |
| 179 | 278 | Ja | Brunnen | Vorstand |
| 192 | 150 | Ja | Brunnen | Vorstand |
| 260 | 160 | Ja | Brunnen | Vorstand (Auf Verhandlungsbasis) |
| 285 | 120 | Ja | Brunnen | Vorstand (Auf Verhandlungsbasis) |
| 298 | 193 | Ja | Brunnen | Vorstand |
| 365 | 285 | Ja | Brunnen | Vorstand (Auf Verhandlungsbasis) |
| 402 | 300 | Ja | Brunnen | Vorstand (Auf Verhandlungsbasis) |
| 491 | 225 | Ja | Brunnen | Vorstand |
| 494 | 253 | Nein | Trinkwasser | Vorstand |
| 508 | 205 | Ja | Trinkwasser | Vorstand (Auf Verhandlungsbasis) |
| 525 | 200 | Ja | Trinkwasser | Vorstand (Auf Verhandlungsbasis) |
| 539 | 195 | Ja | Trinkwasser | Vorstand (Auf Verhandlungsbasis) |
